Primeira Liga
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Primeira Liga
Liga NOS
Escudo Nacional
Dados gerais
Organização Liga Portuguesa de Futebol Profissional
Edições 82 (2015–16)
Outros nomes Campeonato Português, Primeira Divisão, Liga Portuguesa
Local de disputa
Portugal
Sistema Temporada, pontos corridos
[Expandir]Dados históricos
[Expandir]Ascensão e descenso
[Expandir]Estatísticas
Divisões
Edição atual
A Primeira Liga é o primeiro escalão do sistema de ligas de futebol de Portugal. O atual campeão é o Benfica, que conquistou o último título na época 2014–15, tendo ficado com 34 títulos — um recorde em Portugal. Rebaixa para a Segunda Liga e pode dar acesso a competições da UEFA, como a Liga dos Campeões da UEFA ou aLiga Europa da UEFA, dependendo da classificação de cada equipa. Até 2018, a Primeira Liga tem a nomeação comercial de Liga NOS.[
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Primeira Liga | |||
|---|---|---|---|
| Liga NOS | |||
| Escudo Nacional | |||
| Dados gerais | |||
| Organização | Liga Portuguesa de Futebol Profissional | ||
| Edições | 82 (2015–16) | ||
| Outros nomes | Campeonato Português, Primeira Divisão, Liga Portuguesa | ||
| Local de disputa | |||
| Sistema | Temporada, pontos corridos | ||
| |||
| |||
| |||
| Divisões | |||
A Primeira Liga é o primeiro escalão do sistema de ligas de futebol de Portugal. O atual campeão é o Benfica, que conquistou o último título na época 2014–15, tendo ficado com 34 títulos — um recorde em Portugal. Rebaixa para a Segunda Liga e pode dar acesso a competições da UEFA, como a Liga dos Campeões da UEFA ou aLiga Europa da UEFA, dependendo da classificação de cada equipa. Até 2018, a Primeira Liga tem a nomeação comercial de Liga NOS.[
História[editar | editar código-fonte]
Até 1934, a única competição oficial de futebol de âmbito nacional era oCampeonato de Portugal, disputado em eliminatórias sucessivas pelos vencedores dos diferentes campeonatos regionais.
Após a derrota sofrida pela selecção nacional em Madrid por 9-0, no apuramento para o Mundial de 1934, várias vozes questionaram a competitividade do modelo do Campeonato de Portugal, nomeadamente o número reduzido de jogos disputados por cada equipa e o valor dos competidores em prova. Ricardo Ornelas escreveu no jornal "Os Sports" que se deveria realizar uma prova em poule, à semelhança do que acontecia na principais potências futebolísticas daEuropa. No sentido de aumentar a competitividade do futebol português, a FPF encarregou Plácido de Souza, Ribeiro dos Reis, Cândido de Oliveira e Virgílio da Fonseca de elaborarem o projecto de uma nova competição em poule. No entanto, devido à situação económica do país, a FPF tinha dúvidas sobre a viabilidade económica da prova, devido às deslocações a que os participantes estariam sujeitos, bem como sobre a acolhimento que teria junto do público. Nesse sentido ficou estabelecido:
"promover a título experimental o Campeonatos das Ligas, 1ª e 2ª Divisões, sem prejuízo dos Campeonatos Distritais, nem do Campeonato de Portugal"—Acta FPF
Ao vencedor do Campeonato da Liga da Primeira Divisão (competição experimental mas que cujos títulos são considerados oficiais) seria atribuído o título de Campeão da Liga.[2]
Participaram nesta primeira edição 8 clubes na Primeira Divisão (4 de Lisboa, 2 do Porto, 1 de Coimbra e 1 de Setúbal - os campeonatos regionais mais competitivos da época).
O sucesso da prova foi imediato, não só económico mas sobretudo desportivo, com a sucessão de jogos disputados pelas melhores equipas, o que levou a que popularmente a prova relegasse para um plano secundário o Campeonato de Portugal. O jornalista Ricardo Ornelas por mais de uma ocasião no jornal “Os Sports” defendeu que o vencedor da Liga é que deveria ser considerado campeão nacional. Mais tarde tal viria a acontecer por parte da FPF.[3]
Num congresso realizado em Agosto de 1938 dá-se uma remodelação dos regulamentos das provas da FPF, em que ficou estabelecido:
"acabar com os Campeonatos das Ligas e substitui o Campeonato de Portugal das jornadas em sucessiva eliminações, por um campeonato de maior rigor e regularidade, pelo sistema de "poule" em duas voltas"—Acta FPF
Na prática traduziu-se apenas em renomear o "Campeonato da Liga da Primeira Divisão" para "Campeonato Nacional da Primeira Divisão" (sendo a principal categoria muitas vezes abreviada para "Primeira Divisão"). A designação manteve-se até 1999, tendo sido alterada para "Primeira Liga".[4]
O Futebol Clube do Porto foi o primeiro vencedor do campeonato, numa altura em que se disputava cada campeonato entre oito equipas. Manuel Soeiro, jogador do Sporting Clube de Portugal foi o primeiro melhor marcador do campeonato, com 14 golos em 14 jogos. Foi o mesmo Sporting, que ficou a dois pontos do campeão nessa época, e que só venceu a liga em 1940–41, já na época da Primeira Divisão.
Em 1935–36, foi a vez do Benfica a sagrar-se campeão, por três vezes consecutivas. O Belenenses foi o quarto campeão diferente da liga, vencida em 1945–46. No século seguinte, foi a vez do Boavista Futebol Clube inscrever-se na lista de campeões de Portugal. Desta vez, o clube portuense venceu a liga em 2000–01.
Forma de disputa[editar | editar código-fonte]
O campeonato iniciou a 1934-35 e confrontou apenas oito equipas na Primeira Divisão: os quatro primeiros classificados do campeonato regional de Lisboa, os dois melhores do Porto, o campeão de Setúbal e o campeão de Coimbra (os quatro campeonatos regionais mais competitivos) enquanto as restantes equipas dos regionais eram apuradas para a II Divisão. O início da época 1939-40 ficou marcada pela polémica, devido a uma batalha administrativa entre o FC Porto e o Académico do Porto relativamente a um jogo do Campeonato Regional do Porto.[5] A Federação Portuguesa de Futebol arranjou uma solução para satisfazer os dois clubes, alargando o campeonato para 10 equipas. [6]
Um jogo do Campeonato Regional da AF Porto entre o F.C. Porto e o Académico Futebol Clube acabou sendo interrompido pelo árbitro após um anormal número de expulsões e lesões, sobretudo do lado do FC Porto, atribuindo a vitória ao Académico. No entanto a decisão acabou sendo contestada pelo FC Porto, dado que os regulamentos da altura não previam a interrupção do jogo por número mínimo de participantes e a AF Porto deliberou a repetição do jogo, que resultou em vitória do FC Porto.
O Campeonato terminaria com FC Porto em primeiro, seguido de Leixões SC e Académico. No entanto, este último recorreu da decisão da AF Porto para a FPF. Dada a polémica instalada, a FPF decidiu pelo alargamento da Primeira Divisão para dez clubes, abrindo-se uma vaga extra para a AF Porto e outra para a AF Setúbal, decisão que teria o voto contra do FC Porto, segundo os dirigentes do Académico, para impedir a participação deste no campeonato, dada a animosidade:
...como se sabe o [FC] Porto votou contra a inclusão de mais um grupo tripeiro só para nos prejudicar, o que sendo uma deslealdade, é um tanto anti-bairrista.—Dirigente do Académico ao Jornal Stadium de 10 de Janeiro de 1940
Para além disso, a FPF anulou também o jogo de repetição entre FC Porto e Académico, o que relegou o FC Porto para a 3ª posição do campeonato regional, e atribuiu automaticamente o título regional ao Leixões SC, que no entanto repudiou publicamente a situação:
O Leixões repudia a benesse. O meu clube não aceita título que não ganhou! O Leixões não quer ser campeão por favor. Não lhe assenta bem um título usurpado a outrem. Acho que foi infeliz a decisão da FPF! O FC Porto não merecia semelhante castigo, apenas para ser beneficiado um terceiro. Afinal, veio parar ao Leixões, que não sente nenhuma honra com o facto.—Edmundo Ferreira, presidente do Leixões SC em 1940
Na época seguinte, a prova voltaria a ser disputada por oito equipas. Na época 1941–42 foi decidido que o campeonato seria alargado de oito para dez equipas para admitir os campeões da AF Braga e AF Algarve (até esta época apenas os dois primeiros classificados dos campeonatos regionais das AFs do Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal eram admitidos). O FC Porto acabou o campeonato regional em terceiro lugar, o que não dava acesso à Primeira Divisão. Contudo, um segundo alargamento (de dez para doze equipas) na mesma época foi decidido, o que permitiu ao clube participar na Primeira Divisão.[7] Este número de clubes ir-se-ia manter até 1945-46, altura em que admitiu doze equipas (entraram os campeões de Évora e Aveiro).[8]
Na época 1946–47, dá-se uma reformulação dos quadros competitivos, acabando-se com a qualificação a partir dos campeonatos regionais, passando a existir uma lógica de continuidade entre edições, e um sistema de promoções e descidas entre divisões. A Primeira Divisão foi alargada para 14 equipas, enquanto a II Divisão foi reformulada, e criada uma III Divisão.
O número de equipas na Primeira Divisão manteve-se durante vinte e cinco épocas, até que em 1971-72 passou a dezasseis equipas para, em 1987-88, passar a admitir vinte, assim se mantendo por duas épocas. Em 1989-90 assume o formato das dezoito equipas, com uma excepção na temporada seguinte (vinte), mantendo-se assim até a época 2005/2006, sendo que na época 2006-07 houve uma redução para dezasseis equipas.
Em 2014-15 regressou-se ao modelo de dezoito equipas, motivada pelas pretensões de vários clubes de menor dimensão bem como pela integração do Boavista Futebol Clube, devido à prescrição do procedimento disciplinar ocorrido em 2008, devido ao processo Apito Final. Optou-se portanto pelo arquivamento, sem qualquer juízo sobre a existência ou não da infracção que pendia sobre o Boavista.[9] Desta maneira impôs-se a sua re-introdução na Primeira Liga.
O troféu[editar | editar código-fonte]
Em 2010–11, criou-se um novo troféu que é dado ao campeão da Liga. A taça tem como nome "Troféu de Campeão da Liga", mede 80 centímetros e pesa 9 quilos. Foi desenhada por Nuno Martins e é constituída por prata e ouro.[10] Conforme previsto nos regulamentos, desde a época 2011–12 que o troféu é atribuído de forma definitiva ao clube que conquistar 3 títulos consecutivos ou 5 títulos intercalados.
O troféu de campeão nacional continua a ser entregue anualmente pela FPF.
Acesso a competições da UEFA[editar | editar código-fonte]
Nesta liga, o campeão e o vice-campeão têm acesso à fase-de-grupos da Liga dos Campeões da UEFA. O terceiro lugar dá acesso à mesma competição, só que para a fase do play-off. Para a Liga Europa da UEFA, são apurados os clubes que terminem na quarta e quinta posição, ambos para a terceira pré-eliminatória. Contudo, no caso de o vencedor da Taça de Portugal tiver conseguido a qualificação para a Liga dos Campeões da UEFA, o quarto classificado é apurado para a fase de grupos da Liga Europa da UEFA e o quinto e o sexto classificados para a terceira pré-eliminatória da mesma.
Televisão[editar | editar código-fonte]
Em Portugal[editar | editar código-fonte]
A SportTV tem os direitos de transmissão de maior parte dos jogos da Primeira Liga. A BTV possui todos os direitos de transmissão dos jogos do Benfica em casa. Nas transmissões fora de Portugal as emissoras compram diretamente à emissora os direitos televisivos. No entanto, um jogo por semana é emitido em sinal aberto por satélite na RTP Internacionale RTP África.
No Brasil[editar | editar código-fonte]
O Terra transmite em Internet, com sinal de televisão. As Organizações Globo detêm os direitos de transmissão no Brasil e transmite os jogos principalmente dos principais clubes de Portugal no SporTV. Na temporada 2013/2014 o BandSportsperde os direitos do campeonato, que a partir de ali tornou-se exclusivo no SporTV. A partir da temporada 2014/2015 aESPN Brasil passa a transmitir o campeonato dividindo os direitos com o SporTV.
Em Inglaterra
É transmitido pela BeinSports assim como em Espanha. Os direitos da competição foram comprados em 2015/2016, curiosamente com a chegada de Iker Casillas ao FCPorto.
Ranking UEFA[editar | editar código-fonte]
| País | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Pts | Clubes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 99.999 | 7 |
| 2 | Inglaterra | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 80.391 | 7 |
| 3 | Alemanha | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 79.415 | 7 |
| 4 | Itália | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 70.510 | 6 |
| 5 | Portugal | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 61.382 | 6 |
| 6 | França | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 52.416 | 6 |
| 7 | Rússia | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 50.498 | 6 |
| 8 | Ucrânia | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 45.166 | 6 |
| 9 | Holanda | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 40.979 | 6 |
| 10 | Bélgica | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 37.200 | 5 |
Equipas[editar | editar código-fonte]
Equipas[editar | editar código-fonte]
Temporada 2015–16[editar | editar código-fonte]
Equipas por Distrito[editar | editar código-fonte]
Vencedores[editar | editar código-fonte]
Ver também: [[:Classificação dos Três Grandes|Classificação dos Três Grandes]]
| Época | Campeão | Pts | Vice-campeão | Pts | E | J | Melhor Marcador | G | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato da Liga da Primeira Divisão | |||||||||
| 1934–35 | FC Porto | 22 | Sporting | 20 | 8 | 14 | 14 | 14 | |
| 1935–36 | Benfica | 21 | FC Porto | 20 | 8 | 14 | 21 | 14 | |
| 1936–37 | Benfica | 24 | Belenenses | 23 | 8 | 14 | 24 | 14 | |
| 1937–38 | Benfica | 23 | FC Porto | 23 | 8 | 14 | 34 | 14 | |
| Campeonato Nacional da Primeira Divisão | |||||||||
| 1938–39 | FC Porto | 23 | Sporting | 22 | 8 | 14 | 18 | 14 | |
| 1939–40 | FC Porto | 34 | Sporting | 32 | 10 | 18 | 29 | 18 | |
| 1940–41 | Sporting | 23 | FC Porto | 20 | 8 | 14 | 29 | 14 | |
| 1941–42 | Benfica | 38 | Sporting | 34 | 12 | 22 | 36 | 22 | |
| 1942–43 | Benfica | 30 | Sporting | 29 | 10 | 18 | 24 | 18 | |
| 1943–44 | Sporting | 31 | Benfica | 26 | 10 | 18 | 28 | 18 | |
| 1944–45 | Benfica | 30 | Sporting | 27 | 10 | 18 | 21 | 18 | |
| 1945–46 | Belenenses | 38 | Benfica | 37 | 12 | 22 | 37 | 22 | |
| 1946–47 | Sporting | 47 | Benfica | 41 | 14 | 26 | 43 | 26 | |
| 1947–48 | Sporting | 41 | Benfica | 41 | 14 | 26 | 36 | 26 | |
| 1948–49 | Sporting | 42 | Benfica | 37 | 14 | 26 | 40 | 26 | |
| 1949–50 | Benfica | 45 | Sporting | 39 | 14 | 26 | 28 | 26 | |
| 1950–51 | Sporting | 45 | FC Porto | 34 | 14 | 26 | 29 | 26 | |
| 1951–52 | Sporting | 41 | Benfica | 40 | 14 | 26 | 28 | 26 | |
| 1952–53 | Sporting | 43 | Benfica | 39 | 14 | 26 | 29 | 26 | |
| 1953–54 | Sporting | 43 | FC Porto | 36 | 14 | 26 | 31 | 26 | |
| 1954–55 | Benfica | 39 | Belenenses | 39 | 14 | 26 | 29 | 26 | |
| 1955–56 | FC Porto | 43 | Benfica | 43 | 14 | 26 | 28 | 26 | |
| 1956–57 | Benfica | 41 | FC Porto | 40 | 14 | 26 | 30 | 26 | |
| 1957–58 | Sporting | 43 | FC Porto | 43 | 14 | 26 | 23 | 26 | |
| 1958–59 | FC Porto | 41 | Benfica | 41 | 14 | 26 | 26 | 26 | |
| 1959–60 | Benfica | 45 | Sporting | 43 | 14 | 26 | 25 | 26 | |
| 1960–61 | Benfica | 46 | Sporting | 42 | 14 | 26 | 27 | 26 | |
| 1961–62 | Sporting | 43 | FC Porto | 41 | 14 | 26 | 23 | 26 | |
| 1962–63 | Benfica | 48 | FC Porto | 42 | 14 | 26 | 26 | 26 | |
| 1963–64 | Benfica | 46 | FC Porto | 40 | 14 | 26 | 28 | 26 | |
| 1964–65 | Benfica | 43 | FC Porto | 37 | 14 | 26 | 28 | 26 | |
| 1965–66 | Sporting | 42 | Benfica | 41 | 14 | 26 | 25 | 26 | |
| 1966–67 | Benfica | 43 | Académica de Coimbra | 40 | 14 | 26 | 31 | 26 | |
| 1967–68 | Benfica | 41 | Sporting | 37 | 14 | 26 | 42 | 26 | |
| 1968–69 | Benfica | 39 | FC Porto | 37 | 14 | 26 | 19 | 26 | |
| 1969–70 | Sporting | 46 | Benfica | 38 | 14 | 26 | 20 | 26 | |
| 1970–71 | Benfica | 41 | Sporting | 38 | 14 | 26 | 23 | 26 | |
| 1971–72 | Benfica | 55 | Vitória de Setúbal | 45 | 16 | 30 | 27 | 30 | |
| 1972–73 | Benfica | 58 | Belenenses | 40 | 16 | 30 | 40 | 26 | |
| 1973–74 | Sporting | 49 | Benfica | 47 | 16 | 30 | 46 | 30 | |
| 1974–75 | Benfica | 49 | FC Porto | 44 | 16 | 30 | 30 | 30 | |
| 1975–76 | Benfica | 50 | Boavista | 48 | 16 | 30 | 30 | 30 | |
| 1976–77 | Benfica | 51 | Sporting | 42 | 16 | 30 | 26 | 30 | |
| 1977–78 | FC Porto | 51 | Benfica | 51 | 16 | 30 | 25 | 30 | |
| 1978–79 | FC Porto | 50 | Benfica | 49 | 16 | 30 | 27 | 30 | |
| 1979–80 | Sporting | 52 | FC Porto | 50 | 16 | 30 | 31 | 30 | |
| 1980–81 | Benfica | 50 | FC Porto | 48 | 16 | 30 | 20 | 30 | |
| 1981–82 | Sporting | 46 | Benfica | 44 | 16 | 30 | 27 | 30 | |
| 1982–83 | Benfica | 51 | FC Porto | 47 | 16 | 30 | 36 | 30 | |
| 1983–84 | Benfica | 52 | FC Porto | 49 | 16 | 30 | 21 | 30 | |
| 1984–85 | FC Porto | 55 | Sporting | 47 | 16 | 30 | 39 | 30 | |
| 1985–86 | FC Porto | 49 | Benfica | 47 | 16 | 30 | 30 | 30 | |
| 1986–87 | Benfica | 49 | FC Porto | 46 | 16 | 30 | 22 | 30 | |
| 1987–88 | FC Porto | 66 | Benfica | 51 | 20 | 38 | 23 | 38 | |
| 1988–89 | Benfica | 63 | FC Porto | 56 | 20 | 38 | 16 | 38 | |
| 1989–90 | FC Porto | 59 | Benfica | 55 | 18 | 34 | 33 | 34 | |
| 1990–91 | Benfica | 69 | FC Porto | 67 | 20 | 38 | 25 | 38 | |
| 1991–92 | FC Porto | 56 | Benfica | 46 | 18 | 34 | 30 | 34 | |
| 1992–93 | FC Porto | 54 | Benfica | 52 | 18 | 34 | 18 | 34 | |
| 1993–94 | Benfica | 54 | FC Porto | 52 | 18 | 34 | 21 | 34 | |
| 1994–95 | FC Porto | 62 | Sporting | 53 | 18 | 34 | 21 | 34 | |
| 1995–96 | FC Porto | 84 | Benfica | 73 | 18 | 34 | 25 | 34 | |
| 1996–97 | FC Porto | 85 | Sporting | 72 | 18 | 34 | 30 | 34 | |
| 1997–98 | FC Porto | 77 | Benfica | 68 | 18 | 34 | 26 | 34 | |
| 1998–99 | FC Porto | 79 | Boavista | 71 | 18 | 34 | 36 | 34 | |
| Primeira Liga | |||||||||
| 1999–00 | Sporting | 77 | FC Porto | 73 | 18 | 34 | 37 | 34 | |
| 2000–01 | Boavista | 77 | FC Porto | 76 | 18 | 34 | 22 | 34 | |
| 2001–02 | Sporting | 75 | Boavista | 70 | 18 | 34 | 42 | 34 | |
| 2002–03 | FC Porto | 86 | Benfica | 75 | 18 | 34 | 18 | 34 | |
| 2003–04 | FC Porto | 82 | Benfica | 74 | 18 | 34 | 20 | 34 | |
| 2004–05 | Benfica | 65 | FC Porto | 62 | 18 | 34 | 25 | 34 | |
| 2005–06 | FC Porto | 79 | Sporting | 72 | 18 | 34 | 17 | 25 | |
| 2006–07 | FC Porto | 69 | Sporting | 68 | 16 | 30 | 15 | 29 | |
| 2007–08 | FC Porto | 69 | Sporting | 55 | 16 | 30 | 24 | 27 | |
| 2008–09 | FC Porto | 70 | Sporting | 66 | 16 | 30 | 20 | 28 | |
| 2009–10 | Benfica | 76 | Sporting de Braga | 71 | 16 | 30 | Que vergonha, até a wikipedia indo contra a democracia. Voces não merecem um centavo de doações. Abraço. -What a shame, even wikipedia is working against democracy. You don't deserve a single cent in donnations. A warm greeting for you all.- Óscar Cardozo(Benfica) || 26||29 | ||
| 2010–11 | FC Porto | 84 | Benfica | 63 | 16 | 30 | 23 | 26 | |
| 2011–12 | FC Porto | 75 | Benfica | 69 | 16 | 30 | Que vergonha, até a wikipedia indo contra a democracia. Voces não merecem um centavo de doações. Abraço. -What a shame, even wikipedia is working against democracy. You don't deserve a single cent in donnations. A warm greeting for you all.- Óscar Cardozo(Benfica) || 20||29 | ||
| 2012–13 | FC Porto | 78 | Benfica | 77 | 16 | 30 | 26 | 30 | |
| 2013–14 | Benfica | 74 | Sporting | 67 | 16 | 30 | 20 | 30 | |
| 2014–15 | Benfica | 85 | FC Porto | 82 | 18 | ||||










No comments:
Post a Comment